Aufruf-Statistik für bielefeldundbuss.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 28424
Summe der Dateien 25650
Summe Seiten 19729
Summe Besuche 1948
Summe in kb 736394
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1490
Summe der unterschiedlichen URLs 417
Summe der unterschiedlichen Verweise 344
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 594
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 8795
Anfragen pro Tag 980 9391
Dateien pro Tag 884 9370
Seiten pro Tag 680 9047
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 147
Besuche pro Tag 67 98
kb pro Tag 25393 343323
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.24% 25650
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.94% 1687
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.88% 533
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.79% 509
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 6

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 644 2.27% 613 2.39% 210 1.06% 75 3.85% 75 5.03% 12239 1.66%
2 625 2.20% 604 2.35% 354 1.79% 85 4.36% 77 5.17% 17756 2.41%
3 801 2.82% 543 2.12% 552 2.80% 64 3.29% 68 4.56% 14417 1.96%
4 681 2.40% 454 1.77% 546 2.77% 59 3.03% 51 3.42% 8588 1.17%
5 990 3.48% 723 2.82% 426 2.16% 83 4.26% 80 5.37% 18459 2.51%
6 1308 4.60% 1147 4.47% 932 4.72% 78 4.00% 80 5.37% 9887 1.34%
7 1082 3.81% 900 3.51% 638 3.23% 81 4.16% 147 9.87% 8857 1.20%
8 934 3.29% 743 2.90% 613 3.11% 62 3.18% 72 4.83% 16166 2.20%
9 727 2.56% 418 1.63% 368 1.87% 95 4.88% 82 5.50% 21951 2.98%
10 508 1.79% 364 1.42% 209 1.06% 70 3.59% 90 6.04% 14669 1.99%
11 814 2.86% 574 2.24% 639 3.24% 55 2.82% 55 3.69% 67970 9.23%
12 551 1.94% 475 1.85% 309 1.57% 69 3.54% 69 4.63% 14467 1.96%
13 672 2.36% 592 2.31% 278 1.41% 98 5.03% 121 8.12% 343323 46.62%
14 449 1.58% 438 1.71% 124 0.63% 72 3.70% 72 4.83% 15540 2.11%
15 476 1.67% 429 1.67% 138 0.70% 59 3.03% 97 6.51% 15524 2.11%
16 442 1.56% 378 1.47% 87 0.44% 52 2.67% 77 5.17% 7319 0.99%
17 253 0.89% 221 0.86% 61 0.31% 46 2.36% 58 3.89% 5292 0.72%
18 317 1.12% 282 1.10% 109 0.55% 47 2.41% 52 3.49% 2903 0.39%
19 361 1.27% 343 1.34% 209 1.06% 48 2.46% 49 3.29% 4473 0.61%
20 1585 5.58% 1507 5.88% 883 4.48% 46 2.36% 71 4.77% 13240 1.80%
21 426 1.50% 345 1.35% 164 0.83% 66 3.39% 75 5.03% 5284 0.72%
22 653 2.30% 631 2.46% 395 2.00% 65 3.34% 58 3.89% 4822 0.65%
23 371 1.31% 356 1.39% 126 0.64% 70 3.59% 66 4.43% 21306 2.89%
24 318 1.12% 300 1.17% 123 0.62% 64 3.29% 72 4.83% 12180 1.65%
25 491 1.73% 457 1.78% 316 1.60% 91 4.67% 94 6.31% 8977 1.22%
26 1197 4.21% 1158 4.51% 1125 5.70% 41 2.10% 56 3.76% 15140 2.06%
27 483 1.70% 444 1.73% 227 1.15% 63 3.23% 102 6.85% 11502 1.56%
28 874 3.07% 841 3.28% 521 2.64% 82 4.21% 82 5.50% 13692 1.86%
29 9391 33.04% 9370 36.53% 9047 45.86% 73 3.75% 106 7.11% 10450 1.42%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1312 4.62% 43 1253 4.88% 41 1197 6.07% 385 11151 1.51%
1 11 332 1.17% 9 263 1.03% 9 289 1.46% 79 2284 0.31%
2 13 394 1.39% 10 313 1.22% 11 329 1.67% 286 8305 1.13%
3 11 335 1.18% 10 305 1.19% 9 278 1.41% 242 7005 0.95%
4 20 599 2.11% 9 269 1.05% 18 540 2.74% 385 11156 1.52%
5 37 1095 3.85% 30 885 3.45% 19 576 2.92% 631 18285 2.48%
6 19 567 1.99% 13 378 1.47% 16 491 2.49% 359 10408 1.41%
7 18 549 1.93% 18 522 2.04% 12 352 1.78% 322 9336 1.27%
8 64 1876 6.60% 62 1813 7.07% 40 1169 5.93% 853 24750 3.36%
9 36 1056 3.72% 30 886 3.45% 18 529 2.68% 844 24463 3.32%
10 36 1066 3.75% 32 950 3.70% 14 425 2.15% 763 22140 3.01%
11 32 929 3.27% 26 765 2.98% 14 421 2.13% 677 19623 2.66%
12 44 1302 4.58% 41 1195 4.66% 22 648 3.28% 474 13734 1.86%
13 32 944 3.32% 27 805 3.14% 7 208 1.05% 468 13571 1.84%
14 326 9478 33.35% 324 9398 36.64% 308 8949 45.36% 939 27235 3.70%
15 29 860 3.03% 27 797 3.11% 14 431 2.18% 1041 30178 4.10%
16 40 1178 4.14% 28 817 3.19% 22 654 3.31% 2375 68863 9.35%
17 26 773 2.72% 25 746 2.91% 7 215 1.09% 298 8648 1.17%
18 30 894 3.15% 27 799 3.12% 16 492 2.49% 566 16423 2.23%
19 27 798 2.81% 21 628 2.45% 13 389 1.97% 440 12772 1.73%
20 20 580 2.04% 17 507 1.98% 9 263 1.33% 484 14032 1.91%
21 18 539 1.90% 15 461 1.80% 8 242 1.23% 450 13036 1.77%
22 19 577 2.03% 18 536 2.09% 12 364 1.84% 11571 335573 45.57%
23 13 391 1.38% 12 359 1.40% 9 278 1.41% 463 13421 1.82%

Top 30 von 417 URLs
# Anfragen kb URL
1 14967 52.66% 7909 1.07% /
2 1517 5.34% 561 0.08% /usage/usage_200803.html
3 287 1.01% 888 0.12% /index3.html
4 285 1.00% 1220 0.17% /ti00.html
5 280 0.99% 79008 10.73% /datenblatt/LUS/n8225d2.pdf
6 260 0.91% 29997 4.07% /usage/usage_201012.html
7 247 0.87% 28881 3.92% /usage/usage_201101.html
8 193 0.68% 2120 0.29% /sowizeit/sowizeit.html
9 79 0.28% 1132 0.15% /shop/fuehler.html
10 77 0.27% 2803 0.38% /refwww0.html
11 70 0.25% 1168 0.16% /seite20.html
12 69 0.24% 1132 0.15% /shop/lueftung.html
13 68 0.24% 253 0.03% /shop/impressum.html
14 56 0.20% 6574 0.89% /usage/usage_200912.html
15 52 0.18% 402 0.05% /heize2.html
16 49 0.17% 54 0.01% /usage/
17 48 0.17% 220 0.03% /profil.html
18 48 0.17% 231 0.03% /shop/shop.html
19 48 0.17% 248 0.03% /sitemap/sitemap.html
20 46 0.16% 73 0.01% /DokuFunkt/h_Heizkenn.html
21 45 0.16% 337 0.05% /shop/brandschutz.html
22 44 0.15% 2067 0.28% /tools/holzberechnung.xls
23 41 0.14% 225 0.03% /ti_info.html
24 40 0.14% 77 0.01% /shop/regelventile.html
25 35 0.12% 332 0.05% /refwww1999.html
26 34 0.12% 152 0.02% /refwww.html
27 33 0.12% 131 0.02% /service/service.html
28 32 0.11% 182 0.02% /refwwwsonst.html
29 28 0.10% 58681 7.97% /martina-buss/DokuGraf/asse2.pdf
30 26 0.09% 140 0.02% /ti_y2k.htm

Top 10 von 417 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.00% 301316 40.92% /bilder/AXISVIDEO.ISO
2 280 0.99% 79008 10.73% /datenblatt/LUS/n8225d2.pdf
3 28 0.10% 58681 7.97% /martina-buss/DokuGraf/asse2.pdf
4 3 0.01% 52180 7.09% /bilder/Schaltplan.pdf
5 260 0.91% 29997 4.07% /usage/usage_201012.html
6 247 0.87% 28881 3.92% /usage/usage_201101.html
7 13 0.05% 26719 3.63% /bilder/_korr1001H008.pdf
8 14967 52.66% 7909 1.07% /
9 56 0.20% 6574 0.89% /usage/usage_200912.html
10 10 0.04% 6556 0.89% /bilder/freistell2011.pdf

Top 10 von 84 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14967 52.66% 605 31.91% /
2 285 1.00% 237 12.50% /ti00.html
3 193 0.68% 153 8.07% /sowizeit/sowizeit.html
4 260 0.91% 138 7.28% /usage/usage_201012.html
5 247 0.87% 133 7.01% /usage/usage_201101.html
6 287 1.01% 117 6.17% /index3.html
7 79 0.28% 41 2.16% /shop/fuehler.html
8 77 0.27% 39 2.06% /refwww0.html
9 46 0.16% 38 2.00% /DokuFunkt/h_Heizkenn.html
10 69 0.24% 31 1.64% /shop/lueftung.html

Top 10 von 93 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14967 52.66% 469 25.04% /
2 285 1.00% 227 12.12% /ti00.html
3 287 1.01% 207 11.05% /index3.html
4 193 0.68% 156 8.33% /sowizeit/sowizeit.html
5 260 0.91% 146 7.79% /usage/usage_201012.html
6 247 0.87% 123 6.57% /usage/usage_201101.html
7 79 0.28% 41 2.19% /shop/fuehler.html
8 46 0.16% 38 2.03% /DokuFunkt/h_Heizkenn.html
9 77 0.27% 38 2.03% /refwww0.html
10 69 0.24% 26 1.39% /shop/lueftung.html

Top 30 von 1490 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8775 30.87% 8775 34.21% 0 0.00% 3 0.15% n4.mutu.sivit.org
2 1514 5.33% 1514 5.90% 531 0.07% 22 1.13% gw-31.211.ru
3 1341 4.72% 1341 5.23% 2192 0.30% 15 0.77% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 1324 4.66% 1324 5.16% 3480 0.47% 74 3.80% lasvegas-nv-datacenter.com
5 792 2.79% 792 3.09% 671 0.09% 1 0.05% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
6 693 2.44% 693 2.70% 587 0.08% 1 0.05% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
7 661 2.33% 661 2.58% 1081 0.15% 16 0.82% defenix.org
8 524 1.84% 496 1.93% 4491 0.61% 1 0.05% nextclick1.peakwebhosting.com
9 500 1.76% 480 1.87% 4267 0.58% 1 0.05% 204.11.219.93
10 297 1.04% 297 1.16% 251 0.03% 1 0.05% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
11 264 0.93% 226 0.88% 58499 7.94% 1 0.05% loft4116.serverloft.de
12 240 0.84% 240 0.94% 203 0.03% 3 0.15% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
13 147 0.52% 125 0.49% 331047 44.96% 1 0.05% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
14 135 0.47% 107 0.42% 3350 0.45% 32 1.64% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
15 129 0.45% 73 0.28% 222 0.03% 3 0.15% adsl-63-203-65-217.hodura.com
16 120 0.42% 118 0.46% 1851 0.25% 2 0.10% pd95b6d9a.dip0.t-ipconnect.de
17 114 0.40% 112 0.44% 1260 0.17% 1 0.05% http-v.fe.bosch.de
18 112 0.39% 41 0.16% 1515 0.21% 54 2.77% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
19 108 0.38% 108 0.42% 91 0.01% 4 0.21% 173.245.64.107
20 85 0.30% 57 0.22% 775 0.11% 1 0.05% p54820e62.dip0.t-ipconnect.de
21 76 0.27% 76 0.30% 725 0.10% 1 0.05% p5dc9561e.dip.t-dialin.net
22 70 0.25% 70 0.27% 8451 1.15% 11 0.56% 58.22.101.247
23 70 0.25% 59 0.23% 2388 0.32% 2 0.10% static.88-198-70-238.clients.your-server.de
24 68 0.24% 47 0.18% 414 0.06% 21 1.08% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
25 65 0.23% 2 0.01% 21 0.00% 0 0.00% 188.122.250.84
26 55 0.19% 29 0.11% 3793 0.52% 13 0.67% hn.kd.dhcp
27 55 0.19% 55 0.21% 0 0.00% 1 0.05% n3.mutu.sivit.org
28 55 0.19% 55 0.21% 182 0.02% 1 0.05% p5085734a.dip0.t-ipconnect.de
29 54 0.19% 54 0.21% 46 0.01% 2 0.10% 173.245.64.116
30 54 0.19% 54 0.21% 18497 2.51% 18 0.92% abcd-ovh4.yasni.de

Top 10 von 1490 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 147 0.52% 125 0.49% 331047 44.96% 1 0.05% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
2 264 0.93% 226 0.88% 58499 7.94% 1 0.05% loft4116.serverloft.de
3 54 0.19% 54 0.21% 18497 2.51% 18 0.92% abcd-ovh4.yasni.de
4 8 0.03% 8 0.03% 11348 1.54% 0 0.00% 194.114.62.74
5 70 0.25% 70 0.27% 8451 1.15% 11 0.56% 58.22.101.247
6 6 0.02% 6 0.02% 8237 1.12% 0 0.00% 46.229.160.208
7 3 0.01% 3 0.01% 5917 0.80% 0 0.00% fw.mer1.llweb.de
8 3 0.01% 3 0.01% 5917 0.80% 0 0.00% lcaen-151-91-12-149.w193-251.abo.wanadoo.fr
9 524 1.84% 496 1.93% 4491 0.61% 1 0.05% nextclick1.peakwebhosting.com
10 500 1.76% 480 1.87% 4267 0.58% 1 0.05% 204.11.219.93

Top 30 von 344 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3402 11.97% - (Direct Request)
2 399 1.40% http://forum.haarpoint.net/
3 385 1.35% http://rentor.de/shot_for_slim
4 375 1.32% http://www.assparadepussy.com/
5 346 1.22% http://www.8hotlatinas.com/
6 332 1.17% http://www.bangbroson.com/
7 324 1.14% http://alapbangla.com/story.php
8 324 1.14% http://apyon.centelia.net/story.php
9 324 1.14% http://bestpricedigg.net/story.php
10 324 1.14% http://buzz.lmmah.com/story.php
11 324 1.14% http://cedarapp.com/story.php
12 324 1.14% http://centralvent.com/story.php
13 324 1.14% http://coolase.com/story.php
14 324 1.14% http://digg-info.com/actualites-cinema/tours-de-magie/
15 324 1.14% http://discountvacationsites.com/story.php
16 324 1.14% http://fantasy-books-gifts.com/story.php
17 324 1.14% http://freedailyads.com/story.php
18 324 1.14% http://gayagaia.com/story.php
19 324 1.14% http://greatappsfast.com/groupvoter/story.php
20 324 1.14% http://iamsinglebecause.com/story.php
21 324 1.14% http://www.bishtarin.ir/story.php
22 324 1.14% http://www.buzzingtopics.com/stories/1449339/Tours_de_magie.html
23 324 1.14% http://www.design-buzz.com/story.php
24 324 1.14% http://www.designfloat.com/Identity_Branding/Tours-de-magie
25 324 1.14% http://www.diigo.com/user/alvacollier49
26 324 1.14% http://www.diigo.com/user/reggiechen1128
27 324 1.14% http://www.dossierdepresse.org/loisirs-jeux/tours-de-magie/
28 324 1.14% http://www.dvdru.net/story.php
29 324 1.14% http://www.free-online-classified.com/story.php
30 324 1.14% http://www.humsurfer.com/tours-de-magie

Top 20 von 99 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 10.64% stop
2 11 7.80% heizkennlinie
3 4 2.84% wecker
4 3 2.13% bielefeld
5 3 2.13% bielefeld und buß
6 3 2.13% heizungsfrostschutz
7 2 1.42% belimo kg8
8 2 1.42% belimo shop
9 2 1.42% bielefeldundbuss
10 2 1.42% blockierschutz
11 2 1.42% fühlerüberwachung
12 2 1.42% gea happel mcr 2000
13 2 1.42% kieback und peter bestellung
14 2 1.42% landis
15 2 1.42% pornographie
16 1 0.71% 3000 buderus regelung analog
17 1 0.71% ags54 sauter
18 1 0.71% bedienungsanleitung rvl45 landis und gyr
19 1 0.71% bedienungsanleitung rwi65.01
20 1 0.71% belimo af 230 s

Top 15 von 594 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9170 32.26% Browser: MSIE
2 3256 11.46% Browser: Firefox
3 2332 8.20% Browser: Safari
4 1665 5.86% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 422 1.48% Spider: Googlebot
6 357 1.26% Internet Explorer 8.0; WinXP
7 264 0.93% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
8 217 0.76% Browser: Opera
9 146 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
10 134 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 125 0.44% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
12 114 0.40% Spider: MJ12bot
13 86 0.30% Java/1.4.1_04
14 80 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 72 0.25% EdisterBot (http://www.edister.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9517 33.48% 9517 37.10% 2123 0.29% Organisationen (org)
2 6384 22.46% 6271 24.45% 73646 10.00% Netzwerke (net)
3 4280 15.06% 4071 15.87% 500389 67.95% Deutschland Deutschland
4 3227 11.35% 2822 11.00% 51047 6.93% Firmen (com)
5 1674 5.89% 1667 6.50% 4649 0.63% Russische Foederation Russische Foederation
6 1035 3.64% 937 3.65% 11978 1.63% USA USA
7 434 1.53% 408 1.59% 30465 4.14% Australien Australien
8 318 1.12% 223 0.87% 17366 2.36% Unbekannte Adressen
9 304 1.07% 292 1.14% 8314 1.13% Schweiz Schweiz
10 287 1.01% 279 1.09% 6176 0.84% Oesterreich Oesterreich
11 143 0.50% 141 0.55% 1161 0.16% Kanada Kanada
12 134 0.47% 110 0.43% 1475 0.20% Niederlande Niederlande
13 78 0.27% 66 0.26% 908 0.12% Italien Italien
14 63 0.22% 24 0.09% 306 0.04% Vietnam Vietnam
15 51 0.18% 43 0.17% 2001 0.27% Spanien Spanien
16 47 0.17% 46 0.18% 1196 0.16% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 47 0.17% 42 0.16% 1213 0.16% Ukraine Ukraine
18 45 0.16% 37 0.14% 683 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
19 43 0.15% 35 0.14% 502 0.07% Irland Irland
20 32 0.11% 31 0.12% 6483 0.88% Frankreich Frankreich
21 24 0.08% 22 0.09% 233 0.03% Europäische Union Europäische Union
22 23 0.08% 23 0.09% 3007 0.41% Nigeria Nigeria
23 17 0.06% 17 0.07% 95 0.01% Kolumbien Kolumbien
24 16 0.06% 16 0.06% 177 0.02% Finnland Finnland
25 16 0.06% 16 0.06% 92 0.01% Griechenland Griechenland
26 16 0.06% 16 0.06% 1851 0.25% Polen Polen
27 16 0.06% 16 0.06% 161 0.02% Rumaenien Rumaenien
28 15 0.05% 15 0.06% 562 0.08% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 15 0.05% 15 0.06% 306 0.04% China China
30 15 0.05% 14 0.05% 171 0.02% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.23